5대 OTT 통합
주 선택: 10.26 – 11.1
주간 OTT 통합 TOP 1010월 26일~11월 1일 · 5대 OTT 일간 통합 순위 7일 합산
주간 TOP 10 한눈에 보기
5대 OTT 통합 | 10.26 – 11.1
| 순위 | 작품 | 지난주 | 주간 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 직장인들쿠팡플레이 | 2 | 2 | 7일 | 127점 |
| 02 | 닥터X: 하얀 마피아의 시대넷플릭스 | 1 | 1 | 7일 | 122점 |
| 03 | 100일의 거짓말넷플릭스 · 티빙 | 3 | 1 | 5일 | 94점 |
| 04 | 허리케인을 거슬러넷플릭스 | NEW | 7 | 6일 | 86점 |
| 05 | 너 말고 다른 연애쿠팡플레이 · 웨이브 | 6 | 6 | 7일 | 85점 |
| 06 | 나의 유죄인간티빙 | 7 | 2 | 4일 | 79점 |
| 07 | 연애박사디즈니+ | 4 | 5 | 3일 | 75점 |
| 08 | 내가 떨릴 수 있게티빙 | 9 | 2 | 4일 | 72점 |
| 09 | 가족관계증명서티빙 · 웨이브 | 10 | 4 | 4일 | 63점 |
| 10 | 군체쿠팡플레이 | 8 | 10 | 1일 | 60점 |
이번 주 포인트
- 주간 1위 「직장인들」 · 최고 2위, TOP 10 7일
- 가장 크게 오른 작품 「직장인들」 · 지난주 2위 → 1위
- 새로 TOP 10에 들어온 작품 1편 · 「허리케인을 거슬러」
- TOP 10 플랫폼 분포 · 티빙 4편 · 쿠팡플레이 3편 · 넷플릭스 3편 · 웨이브 2편
주간 순위 산출 방법
ott raon 주간 순위는 5대 OTT 일간 통합 순위를 1위 20점~20위 1점으로 환산해 월요일부터 일요일까지 7일 합산한 값입니다. 점수가 같으면 최고 순위, 1위 일수, TOP 10 일수 순으로 정합니다.









